Tela de LED de dupla face
Parâmetros
| Item | P1.25 | P1.56 | P1,95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Tamanho do pixel | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Tamanho do módulo | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| tamanho da lâmpada | SMD1010 com GOB | SMD1212 com GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Resolução do módulo | 200*200 pontos | 160*160 pontos | 128*128 pontos | 100*100 pontos | 96*96 pontos | 84*84 pontos | 64*64 pontos |
| Quantidade de módulos (L x A) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Tamanho do armário | 1000 mm x 250 mm x 54 mm / 750 mm x 250 mm x 54 mm / 500 mm x 250 mm x 54 mm | ||||||
| Resolução do gabinete | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Manutenção | Serviço de atendimento ao público | ||||||
| Densidade física (pontos/m²) | 64000 pontos/m² | 409600 pontos/m² | 262144 pontos/m² | 160.000 pontos/m² | 147456 pontos/m² | 112896 pontos/m² | 65536 pontos/m² |
| Material do armário | Alumínio | ||||||
| Brilho | 600 nits | 600 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 1000 |
| Taxa de atualização | ≥3840Hz | ||||||
| Ângulo de visão (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Uniformidade de brilho/cor | ≥97% | ||||||
| Contraste | 10000:1 | ||||||
| Frequência de quadros | 50/60 | ||||||
| Modo de condução | 1/50 digitalização | 1/40 digitalização | digitalização 1/32 | 1/25 digitalização | digitalização 1/32 | digitalização de 1/28 | 1/16 da digitalização |
| Tensão de entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||||
| Consumo de energia (máx. / méd.) | 650/100-200 W/m² | ||||||
| Classificação IP (Frontal/Traseira) | IP31 | ||||||
| Manutenção | Serviço de atendimento ao público | ||||||
| Temperatura de operação | -40°C a +60°C | ||||||
| Umidade de operação | 10-90% UR | ||||||
| Vida útil | 100.000 horas | ||||||
| Certificado | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Visor de dupla face
Suporta exibição simultânea em ambos os lados/exibição simultânea em ambos os lados
Exibição completa de 360°, cada lado é emocionante
Aparte
Lado B
Manutenção completa da parte frontal
Manutenção frontal completa, estrutura simples e fácil instalação.
Troca a quente · conexão sem fio
●O design de conexão rígida entre o módulo e a caixa elimina completamente as restrições dos fios;
●Projeto de linha de 5V com taxa de falhas extremamente baixa;
●Caixa totalmente em alumínio, rápida dissipação de calor;
Alta taxa de atualização
Alta taxa de atualização
Taxa de atualização baixa
Escala de cinza alta
Escala de cinza alta
Escala de cinza baixa
Modo de instalação
Nossa vantagem
Exibição dupla face
Alto brilho
Leve
Acesso frontal
Instalação rápida
Ângulo de visão amplo
Alta taxa de atualização
Escala de cinza alta









